Zeitlicher Ablauf
18:00 - Briefing Führung
19:00 - Slotting
20:00 - Start
23:00 - Ende
Szenario
Panzergrenadiere im Angriff
Fraktion: Bundeswehr (1990) [GM Uniform Winter / NIArms G3]
weitere eigene Teile: Ostbayern (VRO) [GM]
Feind: DDR (Winter)
Karte: Cham (Winter)
Einzelauftärge: Link
Kartenmaterial: Link
Weitere Infos auf Slotlist
Link zum Slotlist-Eintrag KLICK
Bravo
Zugführung [Fuchs+213]
Nr | Slot | Einheit | Soldat | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | ZgFhr | [Fuchs] | Gebhard von Bluecher | Auf-/Abgesessen je nach Schwerpunkt |
2 | RiSch | [Fuchs] | FoXXer | Marder |
3 | MKF | [Fuchs] | Nokti | Marder |
4 | ZgTrpFhr | [Fuchs] | Erebos | Auf-/Abgesessen je nach Schwerpunkt | SEM 52 SL |
5 | FuGeBed | - | OptimusHate | Funker | SEM 70 |
6 | EH-C | - | Skola | KAT Medical |
7 | Melder | - | Isan | |
8 | Scharfschütze | - | fogwolf | G3 Zf / PSG-1 |
9 | Beobachter | - | Andyyy | G3 Zf |
Bravo 1
[FschJgRgt 53]
Nr | Slot | Einheit | Soldat | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
10 | GrpFhr | [FschJgRgt 53] | Fritz | Marder |
11 | RiSch | [FschJgRgt 53] | D. Bauer | Marder |
12 | MKF | [FschJgRgt 53] | Robin Langfinger | Marder |
13 | TrpFhr | [FschJgRgt 53] | D. Westbrook | SEM 52 SL |
14 | MG | [FschJgRgt 53] | D. Stone | [GM] MG3 |
15 | GraPi-Schütze | [FschJgRgt 53] | N. Wagner | MG2/ [GM] GraPi |
16 | PzF-Schütze 1 | [FschJgRgt 53] | T. Gretsch | PzF44 |
17 | PzF-Schütze 2 | [FschJgRgt 53] | [FschJgRgt 53] D. Cain | PzF44 |
18 | EH-B | [FschJgRgt 53] | M. Chaos | KAT Medical |
Bravo 2
[PzBrig21]
Nr | Slot | Einheit | Soldat | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
19 | StellvZgFhr | [PzBrig21] | Hans1995 | Auf-/Abgesessen je nach Schwerpunkt |
20 | RiSch | [PzBrig21] | Soro | Marder |
21 | MKF | [PzBrig21] | Bratwurstjen | Marder |
22 | TrpFhr | [PzBrig21] | Skirata | Auf-/Abgesessen je nach Schwerpunkt | SEM 52 SL |
23 | MG | [PzBrig21] | Dome137 | [GM] MG3 |
24 | GraPi-Schütze | [PzBrig21] | Irish | MG2/ [GM] GraPi |
25 | PzF-Schütze 1 | [PzBrig21] | Frei | PzF44 |
26 | PzF-Schütze 2 | [PzBrig21] | MajFox112 | PzF44 |
27 | EH-B | [PzBrig21] | [PzBrig21] Neregat | KAT Medical |
Bravo 3
[NTF]
Nr | Slot | Einheit | Soldat | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
28 | GrpFhr | [NTF] | [NTF] Lefter005 | Marder |
29 | RiSch | [NTF] | [NTF] Ernst-Wilhelm Dieter | Marder |
30 | MKF | [NTF] | [AMB] Shiro | Marder |
31 | TrpFhr | [NTF] | [niCe] Gorn | SEM 52 SL |
32 | MG | [NTF] | [NTF] Parrot | [GM] MG3 |
33 | GraPi-Schütze | [NTF] | [NTF] Niclas | MG2/ [GM] GraPi |
34 | PzF-Schütze 1 | [NTF] | Relaxo | PzF44 |
35 | PzF-Schütze 2 | [NTF] | Kalle3105 | PzF44 |
36 | EH-B | [NTF] | [NTF] Snatch | KAT Medical |
Kompanie
2.0
Nr | Slot | Einheit | Soldat | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
37 | KpChef | - | Robin | Zeus |
38 | Stellv KpChef | - | Frei | Zeus |
Reserve
Sind nicht verbaut und füllen ggf. freie Plätze auf
Nr | Slot | Einheit | Soldat | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
39 | Reserve | - | Frei | |
40 | Reserve | - | Frei | |
41 | Reserve | - | Frei | |
42 | Reserve | - | Frei | |
43 | Reserve | - | Frei | |
44 | Reserve | - | Frei | |
45 | Reserve | - | Frei | |
46 | Reserve | - | Frei | |
47 | Reserve | - | Frei | |
48 | Reserve | - | Frei | |
49 | Reserve | - | Frei | |
50 | Reserve | - | Frei |
Technische Infos
Repo: https://a3s.vpzbrig21.de/workshop2/.a3s/autoconfig
Modset: Workshop 2
HTML: https://arma.vpzbrig21.de/ws/
Server: 144.76.183.101 Port: 2322 Password: fuchs
Teamspeak: gruppe-fuchs.de:9987
Teilnehmer 10
Die folgenden Benutzer haben ihre Teilnahme an diesem Termin bestätigt:
-
- Dome137
10. Dezember 2024 um 19:05
23
-
- Felske
11. Dezember 2024 um 23:23
SchtzTrpSdt oder SchtzTrpFhr
-
- HuberSepp
1. Dezember 2024 um 17:15
19 Stellv. ZgFhr/Kdt
-
- Irish
11. Dezember 2024 um 20:47
#24
-
- Isan
14. Dezember 2024 um 17:56
EEH-B
-
- Jan
14. Dezember 2024 um 16:53
was benötigt wird EEH-B oder MKF
-
- MajFox112
10. Dezember 2024 um 04:20
-
- Nerregatt
14. Dezember 2024 um 15:57
Bin dabei. Slot alles spontan außer EHB. Gern Panzerfaust
-
- Soro
19. November 2024 um 19:22
20/21
-
- Winkler
14. Dezember 2024 um 17:52
27
Keine Teilnehmer
Die folgenden Benutzer nehmen nicht an diesem Termin teil:
Kommentare 1